Organigramm / Geschäftsverteilungsplan – Schuljahr 2024/2025
Rektor: | Herr Heiko Nachtigall |
Erweiterte Schulleitung: | Herr Ronny Behnke |
Schulsekretärin: | Frau Eileen Viergutz |
Hausmeister: | Herr Heiko Matz (vinci) |
Schulsozialarbeiterin: | Frau Franziska Gutstein |
Förderverein | |
Vorsitzende: | Frau Tripier-Hagen |
Stellvertreterin: | Frau Wegener |
Schulbegleiter: | Frau Roß, Frau Füllgraf, Frau Winkler |
FSJ: | Herr Ali |
BFD: | Herr Schollmeier |
Lesepaten: | Frau Bittner, Frau Falkenberg, Frau Grassau |
Gremien | | |
Schulkonferenz | | |
Vorsitzender | Frau Naumburger | |
| | |
Elternvertreter | Lehrervertreter | Schülervertreter |
Frau Naumburger | Herr H. Nachtigall | F. Naumburger |
Frau Bittner | Frau Mühlberg | M Eckart |
Frau Domanski | Herr Behnke | M. Mahn |
Frau Eckart | Herr Siegmund | |
| Frau Kern | |
Lehrerrätin: | Frau Gebauer | |
Fachkonferenzen / Leitungen | |
Mathematik: | Herr Behnke | |
Deutsch: | Frau Belling | |
Englisch: | Frau Waitz | |
Musik: | Frau Gebauer | |
Kunst: | Frau Kern | |
SU: | Frau Mühlberg | |
Sport: | Herr C. Nachtigall | |
WAT/GeWi: | Herr Siegmund | |
NaWi: | Herr Proksch | |
LER: | Frau Gebauer | |
Sonderpädagogik: | Frau Stumpfe | |
Verantwortlichkeiten / Ansprechpartner*innen |
Zusammenarbeit Kita/Hort: | Frau Stumpfe |
P.O.N.K.: | Herr Gerwig |
Digitalbeauftragter: | Herr Behnke |
Schülersprecher: | Herr H. Nachtigall |
Schulcloud: | Herr C. Nachtigall |
Lernassistentinnen/Lernassistenten | Herr H. Nachtigall |
Praktikantinnen/Praktikanten: | Herr Behnke |
Schülerpraktikum: | Herr H. Nachtigall |
Klassenleitungen | |
Flex 1 | Frau Anett Hempel |
Flex 2 | Frau Christine Kern |
1a | Frau Babett Mühlberg |
1b | Frau Isabell Neubauer |
2a | Frau Anne-Maria Gebauer |
3a | Frau Anett Belling |
3b | Frau Ute Pantke |
4a | Frau Claudia Geserick |
4b | Frau Claudia Neihs |
5a | Herr Steffen Siegmund |
5b | Herr Mario Gerwig |
6a | Herr Christoph Nachtigall |
6b | Herr Thomas Proksch |
6c | Frau Peggy Tripier-Hagen |
Kollegium | |
| Frau Romy Waitz |
| Herr Timo Fox |
| Frau Sylke Preschel |
| Herr Nils Behrendt |
| Frau Tetiana Stotska |
| Frau Nele Neß |
| Frau Michelle Poppitz |
| Frau Petra Batzke |
| |
Lernassistenz | Herr Braune |
| Frau Beckmann |
| Frau Keltz |
| Frau Biewald |
| |
| |