Organigramm / Geschäftsverteilungsplan – Schuljahr 2024/2025
Schulleiter: | Herr H. Nachtigall |
Erweiterte Schulleitung: | Herr R. Behnke |
Schulsekretärin: | Frau E. Viergutz |
Hausmeister: | Herr H. Matz (vinci) |
Schulsozialarbeiterin: | Frau F. Gutstein |
Schulbegleiter: | Frau C. Roß, Frau S. Füllgraf, Frau N. Winkler |
FSJ: | Herr H. Ali |
BFD: | Herr C. Schollmeier |
Lesepaten: | Frau Bittner, Frau Falkenberg, Frau Grassau |
Förderverein |
Vorsitzende: | Frau P. Tripier-Hagen |
Stellvertreterin: | Frau J. Wegener |
Gremien |
Schulkonferenz |
Vorsitzende | Frau F. Naumburger | | |
Elternvertreter | Lehrervertreter | Schülervertreter |
Frau Naumburger | Herr H. Nachtigall | F. Naumburger |
Frau Bittner | Frau B. Mühlberg | M Eckart |
Frau Domanski | Herr R. Behnke | M. Mahn |
Frau Eckart | Herr S. Siegmund | |
| Frau C. Kern | |
Lehrerrätin: | Frau A. Gebauer | |
Fachkonferenzen / Leitungen |
Mathematik: | Herr R. Behnke | |
Deutsch: | Frau A. Belling | |
Englisch: | Frau R. Waitz | |
Musik: | Frau A. Gebauer | |
Kunst: | Frau C. Kern | |
SU: | Frau B. Mühlberg | |
Sport: | Herr C. Nachtigall | |
WAT/GeWi: | Herr S. Siegmund | |
NaWi: | Herr T. Proksch | |
LER: | Frau A. Gebauer | |
Sonderpädagogik: | Frau M. Stumpfe | |
Verantwortlichkeiten / Ansprechpartner*innen |
Zusammenarbeit Kita/Hort: | Frau M. Stumpfe |
P.O.N.K.: | Herr M. Gerwig |
Digitalbeauftragter: | Herr R. Behnke |
Schülersprecher: | Herr H. Nachtigall |
Schulcloud: | Herr C. Nachtigall |
Lernassistentinnen/Lernassistenten | Herr H. Nachtigall |
Praktikantinnen/Praktikanten: | Herr R. Behnke |
Schülerpraktikum: | Herr H. Nachtigall |
Klassenleitungen | |
Flex 1 | Frau A. Hempel |
Flex 2 | Frau C. Kern |
1a | Frau B. Mühlberg |
1b | Frau I. Neubauer |
2a | Frau A. Gebauer |
3a | Frau A. Belling |
3b | Frau U. Pantke |
4a | Frau C. Geserick |
4b | Frau C. Neihs |
5a | Herr S. Siegmund |
5b | Herr M. Gerwig |
6a | Herr C. Nachtigall |
6b | Herr T. Proksch |
6c | Frau P. Tripier-Hagen |
| |
Kollegium | Frau R. Waitz |
| Herr T. Fox |
| Frau S. Preschel |
| Herr N. Behrendt |
| Frau T. Stotska |
| Frau N. Neß |
| Frau M. Poppitz |
| Frau P. Batzke |
| |
Lernassistenz | Herr H. Braune |
| Frau P. Beckmann |
| Frau C. Keltz |
| Frau M. Biewald |
| |
| |